























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | GSB - 304 | 3165 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | GSB - 303 | 6767 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | GSB - 302 | 3522 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | GSB - 301 | 1494 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GSB - 300 | 7838 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | GSB - 299 | 5696 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GSB - 298 | 2050 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GSB - 297 | 9411 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | GSB - 296 | 4468 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | GSB - 295 | 3066 |
