




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | PRG - 219 | 0498 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | PRG - 218 | 9227 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | PRG - 217 | 9643 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | PRG - 216 | 5924 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | PRG - 215 | 7094 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | PRG - 214 | 6871 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | PRG - 213 | 2844 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | PRG - 212 | 4288 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | PRG - 211 | 0089 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | PRG - 210 | 3961 |
